Социальный работник Хлебак Александр Иванович +7-908-809-06-87
Социальные услуги предоставляются в стационарной форме социального обслуживания совершеннолетним гражданам мужского пола, при наличии флюорографии и отсутствие медицинских противопоказаний, перечень которых представлен ниже. А также при отсутствии алкогольной, наркотической зависимости и психических расстройств, на условиях договора о предоставлении социальных услуг, заключенным между гражданином и организацией.
Количество мест: 30
Количество свободных мест: 26
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный Директор
АНО «Центр Застава Ермака»
______________С.А. Трофимов
Приложение N 1
к приказу № 13-ОД от 01.10.2015г.
Тарифы
на социальные услуги, входящие в стандарт социальных услуг,
предоставляемые в АНО «Центр Застава Ермака«
структурное подразделение ЦСА «НП»
N п/п | Наименование социальной услуги | Стационарная форма социального обслуживания | |
Единица измерения | Тариф, руб. | ||
1. Социально-бытовые услуги | |||
1 | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | ||
2 | Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормами | 1 раз | 38,69 |
3 | Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с утвержденными нормативами | 1 раз | 7,25 |
4 | Обеспечение за счет средств получателей социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | 1 раз | 7,25 |
5 | Предоставление в пользование мебели | 1 раз | 7,25 |
6 | Поддержание условий проживания в соответствии с установленными законодательством санитарно-гигиеническими требованиями | 1 раз | 0,81 |
7 | Стирка, сушка и глажение нательного белья, одежды получателей социальных услуг, постельных принадлежностей | 1 раз | 4,84 |
8 | Покупка за счет средств получателей социальных услуг (за исключением несовершеннолетних детей) средств личной гигиены | 1 раз | 7,25 |
9 | Отправка за счет средств получателей социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 раз | 0,81 |
10 | Помощь в приеме пищи (кормление) | 1 раз | 1,61 |
2. Социально-медицинские услуги | |||
11 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг | 1 раз | 0,4 |
12 | Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | 1 раз | 4,84 |
13 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 1 раз | 0,81 |
14 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 1 раз | 0,81 |
15 | Содействие в предоставлении медицинской помощи | 1 раз | 9,27 |
3. Социально-психологические услуги | |||
16 | Социально-психологическое консультирование | 1 раз | 1,61 |
17 | Социально-психологический патронаж | 1 раз | 1,61 |
18 | Оказание консультативной психологической помощи анонимно | 1 раз | 1,21 |
19 | Психологическая помощь и поддержка | 1 раз | 1,21 |
20 | Социально-психологическая диагностика и обследование личности | 1 раз | 1,21 |
21 | Социально-психологическая коррекция | 1 раз | 1,21 |
4. Социально-педагогические услуги | |||
22 | Формирование позитивных интересов | 1 раз | 3,63 |
23 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 1 раз | 0,81 |
5. Социально-трудовые услуги | |||
24 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1 раз | 1,61 |
25 | Оказание помощи в трудоустройстве | 1 раз | 1,61 |
6. Социально-правовые услуги | |||
26 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | 1 раз | 1,61 |
27 | Оказание помощи в получении юридических услуг | 1 раз | 2,42 |
28 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 раз | 2,42 |
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |||
29 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 1 раз | 1,61 |
Генеральный Директор
С.А. Трофимов
Главный бухгалтер
Я.А. Аглушевич
Копии учредительных документов
Устав